Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Arbeitsgericht Düsseldorf stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal.
Technisch bedingt werden aufgehobene und verlegte Termine als aufgehoben gekennzeichnet.
Letzte Aktualisierung: 02.10.2026, 17:25 Uhr
Datum und Sortierung
| Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen ![]() |
Hinweis |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktenzeichen 1 Ca 5034/26 | |||||
| 10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 5034/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 5344/26 | |||||
| 09:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 5344/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 5477/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 5477/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 5611/26 | |||||
| 12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 5611/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 5615/26 | |||||
| 09:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 5615/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 5743/26 | |||||
| 13:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 5743/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 1 Ca 5881/26 | |||||
| 10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 5881/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 5882/26 | |||||
| 11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 5882/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 1 Ca 6012/26 | |||||
| 09:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6012/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6013/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6013/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6014/26 | |||||
| 10:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6014/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6151/26 | |||||
| 11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6151/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6152/26 | |||||
| 11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6152/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6153/26 | |||||
| 11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6153/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6154/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6154/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6155/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6155/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 1 Ca 6230/26 | |||||
| 12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6230/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6231/26 | |||||
| 12:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6231/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6281/26 | |||||
| 11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6281/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6282/26 | |||||
| 12:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6282/26 | |
| Aktenzeichen 1 Ca 6284/26 | |||||
| 13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6284/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 1 Ca 6285/26 | |||||
| 13:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 008 | 1 Ca 6285/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 409/26 | |||||
| 11:10 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 409/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 4497/26 | |||||
| 13:20 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 4497/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 4574/26 | |||||
| 13:10 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 4574/26 | Termin aufgehoben |
| 14:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 4574/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 4703/26 | |||||
| 11:20 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 4703/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 4767/26 | |||||
| 14:40 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 4767/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 4971/26 | |||||
| 11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 4971/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 5353/26 | |||||
| 11:40 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5353/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 5481/26 | |||||
| 13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5481/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 5619/26 | |||||
| 13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5619/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 5746/26 | |||||
| 11:20 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5746/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 5749/26 | |||||
| 14:40 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5749/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 5751/26 | |||||
| 14:40 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5751/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 5822/26 | |||||
| 12:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5822/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 5886/26 | |||||
| 11:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5886/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 5962/26 | |||||
| 12:40 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5962/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 5963/26 | |||||
| 12:20 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5963/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 5964/26 | |||||
| 12:10 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5964/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 5965/26 | |||||
| 12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5965/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 5966/26 | |||||
| 11:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 5966/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 6016/26 | |||||
| 13:40 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6016/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 6017/26 | |||||
| 13:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6017/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 6018/26 | |||||
| 14:10 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6018/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 6019/26 | |||||
| 14:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6019/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 6020/26 | |||||
| 14:20 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6020/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 6090/26 | |||||
| 13:10 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6090/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 6091/26 | |||||
| 14:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6091/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 6092/26 | |||||
| 15:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6092/26 | |
| Aktenzeichen 2 Ca 6232/26 | |||||
| 12:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6232/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 6233/26 | |||||
| 13:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6233/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 2 Ca 6244/26 | |||||
| 15:10 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 103 | 2 Ca 6244/26 | |
| Aktenzeichen 6 Ca 472/26 | |||||
| 11:15 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 112 | 6 Ca 472/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 6 Ca 945/26 | |||||
| 12:00 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 112 | 6 Ca 945/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 6 Ca 2425/26 | |||||
| 12:45 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 112 | 6 Ca 2425/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 6 Ca 2953/26 | |||||
| 09:45 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 112 | 6 Ca 2953/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 6 Ca 5081/25 | |||||
| 12:45 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 112 | 6 Ca 5081/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 6 Ca 5975/25 | |||||
| 10:30 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 112 | 6 Ca 5975/25 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 9 BV 157/26 | |||||
| 13:00 Uhr | Gütetermin | Beschlussverfahren | 113 | 9 BV 157/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 9 Ca 3824/26 | |||||
| 09:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 3824/26 | |
| Aktenzeichen 9 Ca 4661/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 4661/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 9 Ca 5511/26 | |||||
| 09:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 5511/26 | |
| Aktenzeichen 9 Ca 5778/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 5778/26 | Termin aufgehoben |
| 10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 5778/26 | |
| Aktenzeichen 9 Ca 6046/26 | |||||
| 09:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6046/26 | |
| Aktenzeichen 9 Ca 6049/26 | |||||
| 12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6049/26 | |
| Aktenzeichen 9 Ca 6108/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6108/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 9 Ca 6109/26 | |||||
| 10:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6109/26 | |
| Aktenzeichen 9 Ca 6110/26 | |||||
| 10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6110/26 | |
| Aktenzeichen 9 Ca 6111/26 | |||||
| 11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6111/26 | |
| Aktenzeichen 9 Ca 6112/26 | |||||
| 11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6112/26 | |
| Aktenzeichen 9 Ca 6185/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6185/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 9 Ca 6186/26 | |||||
| 11:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6186/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 9 Ca 6187/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6187/26 | |
| 12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6187/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 9 Ca 6188/26 | |||||
| 12:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6188/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 9 Ca 6189/26 | |||||
| 12:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 113 | 9 Ca 6189/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 615/26 | |||||
| 10:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 615/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 12 Ca 4545/26 | |||||
| 12:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 4545/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5253/26 | |||||
| 13:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5253/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5448/26 | |||||
| 13:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5448/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5449/26 | |||||
| 13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5449/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5664/26 | |||||
| 12:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5664/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5717/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5717/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5795/26 | |||||
| 10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5795/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5855/26 | |||||
| 10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5855/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 12 Ca 5857/26 | |||||
| 13:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5857/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5929/26 | |||||
| 10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5929/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5934/26 | |||||
| 11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5934/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5984/26 | |||||
| 11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5984/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5985/26 | |||||
| 11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5985/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5986/26 | |||||
| 11:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5986/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 12 Ca 5987/26 | |||||
| 12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5987/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 5988/26 | |||||
| 12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 5988/26 | |
| Aktenzeichen 12 Ca 6060/26 | |||||
| 14:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 007 | 12 Ca 6060/26 | |
| Aktenzeichen 16 Ca 1393/26 | |||||
| 12:00 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 110 | 16 Ca 1393/26 | |
| Aktenzeichen 16 Ca 1812/26 | |||||
| 10:30 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 110 | 16 Ca 1812/26 | |
| Aktenzeichen 16 Ca 2474/26 | |||||
| 14:00 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 110 | 16 Ca 2474/26 | |
| Aktenzeichen 16 Ca 6289/25 | |||||
| 12:45 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 110 | 16 Ca 6289/25 | |
| Aktenzeichen 16 Ca 7237/25 | |||||
| 11:15 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 110 | 16 Ca 7237/25 | |
| Aktenzeichen 16 Ga 25/26 | |||||
| 09:45 Uhr | Kammertermin | Arreste und einstweilige Verfügungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 110 | 16 Ga 25/26 | Termin aufgehoben |
| Aktenzeichen 17 Ca 3545/26 | |||||
| 10:00 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 107 | 17 Ca 3545/26 | |
| Weitere Termininformationen liegen für Montag, den 05.10.2026, nicht vor. | |||||

